Hoopus · NBA
Anthony Edwards en tête — la promotion qui ouvre la saison 2020-21
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Edwards | Georgia | |
| 2 | James Wiseman | Memphis | |
| 3 | LaMelo Ball | Illawarra | |
| 4 | Patrick Williams | Florida State | |
| 5 | Isaac Okoro | Auburn | |
| 6 | Onyeka Okongwu | USC | |
| 7 | Killian Hayes | Ratiopharm Ulm | |
| 8 | Obi Toppin | Dayton | |
| 9 | Deni Avdija | Maccabi Tel Aviv | |
| 10 | Jalen Smith | Maryland | |
| 11 | Devin Vassell | Florida State | |
| 12 | Tyrese Haliburton | Iowa State | |
| 13 | Kira Lewis Jr. | Alabama | |
| 14 | Aaron Nesmith | Vanderbilt | |
| 15 | Cole Anthony | UNC | |
| 16 | Isaiah Stewart | Washington | |
| 17 | Aleksej Pokusevski | Olympiacos | |
| 18 | Josh Green | Arizona | |
| 19 | Saddiq Bey | Villanova | |
| 20 | Precious Achiuwa | Memphis | |
| 21 | Tyrese Maxey | Kentucky | |
| 22 | Zeke Nnaji | Arizona | |
| 23 | Leandro Bolmaro | FC Barcelona | |
| 24 | R.J. Hampton | Capital City Go-Go | |
| 25 | Immanuel Quickley | Kentucky | |
| 26 | Payton Pritchard | Oregon | |
| 27 | Udoka Azubuike | Kansas | |
| 28 | Jaden McDaniels | Washington | |
| 29 | Malachi Flynn | San Diego State | |
| 30 | Desmond Bane | TCU |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 31 | Tyrell Terry | Stanford | |
| 32 | Vernon Carey Jr. | Duke | |
| 33 | Daniel Oturu | Minnesota | |
| 34 | Théo Maledon | ASVEL | |
| 35 | Xavier Tillman Sr. | Michigan State | |
| 36 | Tyler Bey | Colorado | |
| 37 | Vít Krejčí | Zaragoza | |
| 38 | Saben Lee | Vanderbilt | |
| 39 | Elijah Hughes | Syracuse | |
| 40 | Robert Woodard II | Mississippi State | |
| 41 | Tre Jones | Duke | |
| 42 | Nick Richards | Kentucky | |
| 43 | Jahmi'us Ramsey | Texas Tech | |
| 44 | Marko Simonovic | Mega Basket | |
| 45 | Jordan Nwora | Louisville | |
| 46 | CJ Elleby | Washington State | |
| 47 | Yam Madar | — | |
| 48 | Nico Mannion | Arizona | |
| 49 | Isaiah Joe | Arkansas | |
| 50 | Skylar Mays | LSU | |
| 51 | Justinian Jessup | Boise State | |
| 52 | KJ Martin | IMG Academy (FL) | |
| 53 | Cassius Winston | Michigan State | |
| 54 | Cassius Stanley | Duke | |
| 55 | Jay Scrubb | John A. Logan College | |
| 56 | Grant Riller | College of Charleston | |
| 57 | Reggie Perry | Mississippi State | |
| 58 | Paul Reed | DePaul | |
| 59 | Jalen Harris | Nevada | |
| 60 | Sam Merrill | Utah State University |
| Rang | Équipe | Bilan | 1er pick |
|---|---|---|---|
| 1 | 15–50 | 14 % | |
| 2 | 19–46 | 14 % | |
| 3 | 19–45 | 14 % | |
| 4 | 20–47 | 12.5 % | |
| 5 | 20–46 | 10.5 % | |
| 6 | 21–45 | 9 % | |
| 7 | 22–43 | 7.5 % | |
| 8 | 25–47 | 6 % | |
| 9 | 23–42 | 4.5 % | |
| 10 | 30–42 | 3 % | |
| 11 | 31–41 | 2.5 % | |
| 12 | 32–39 | 2 % | |
| 13 | 34–39 | 1.5 % | |
| 14 | 34–39 | 0.5 % |
Cette grille donne les probabilités avant tirage, reconstruites depuis le classement de 2019-20 et les règles en vigueur cette année-là. Elle ne dit pas quelle équipe est montée ou descendue : un pick peut avoir été échangé, et aucune source ne permet de savoir à qui il appartenait au départ.