Hoopus · NBA
AJ Dybantsa en tête — la promotion qui ouvre la saison 2026-27
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 1 | AJ Dybantsa | BYU | |
| 2 | Darryn Peterson | Kansas | |
| 3 | Cameron Boozer | Duke | |
| 4 | Caleb Wilson | UNC | |
| 5 | Keaton Wagler | Illinois | |
| 6 | Mikel Brown Jr. | Louisville | |
| 7 | Darius Acuff Jr. | Arkansas | |
| 8 | Kingston Flemings | Houston | |
| 9 | Morez Johnson Jr. | Michigan | |
| 10 | Brayden Burries | Arizona | |
| 11 | Yaxel Lendeborg | Michigan | |
| 12 | Aday Mara | Michigan | |
| 13 | Nate Ament | Tennessee | |
| 14 | Hannes Steinbach | Washington | |
| 15 | Dailyn Swain | Texas | |
| 16 | Bennett Stirtz | Iowa | |
| 17 | Ebuka Okorie | Stanford | |
| 18 | Christian Anderson Jr. | Texas Tech | |
| 19 | Allen Graves | Santa Clara | |
| 20 | Jayden Quaintance | Kentucky | |
| 21 | Karim López | — | |
| 22 | Labaron Philon Jr. | Alabama | |
| 23 | Zuby Ejiofor | St. John's | |
| 24 | Cameron Carr | Baylor | |
| 25 | Sergio de Larrea | Valencia, Spain | |
| 26 | Tarris Reed Jr. | UConn | |
| 27 | Chris Cenac Jr. | Houston | |
| 28 | Joshua Jefferson | Iowa State | |
| 29 | Alex Karaban | UConn | |
| 30 | Koa Peat | Arizona |
| Rang | Équipe | Joueur | Université ou club |
|---|---|---|---|
| 31 | Bruce Thornton | Ohio State | |
| 32 | Richie Saunders | BYU | |
| 33 | Isaiah Evans | Duke | |
| 34 | Meleek Thomas | Arkansas | |
| 35 | Trevon Brazile | Arkansas | |
| 36 | Baba Miller | Cincinnati | |
| 37 | Ryan Conwell | Louisville | |
| 38 | Braden Smith | Purdue | |
| 39 | Jack Kayil | — | |
| 40 | Dillon Mitchell | St. John's | |
| 41 | Otega Oweh | Kentucky | |
| 42 | Ja'Kobi Gillespie | Tennessee | |
| 43 | Tyler Bilodeau | UCLA | |
| 44 | Maliq Brown | Duke | |
| 45 | Emanuel Sharp | Houston | |
| 46 | Felix Okpara | Tennessee | |
| 47 | Tyler Nickel | Vanderbilt | |
| 48 | Tobi Lawal | Virginia Tech | |
| 49 | Bryce Hopkins | St. John's | |
| 50 | Jaden Bradley | Arizona | |
| 51 | Izaiyah Nelson | South Florida | |
| 52 | Henri Veesaar | UNC | |
| 53 | Ugonna Onyenso | Virginia | |
| 54 | Lajae Jones | Florida State | |
| 55 | Nick Martinelli | Northwestern | |
| 56 | Vsevolod Ishchenko | — | |
| 57 | Narcisse Ngoy | — | |
| 58 | Jaron Pierre Jr. | SMU | |
| 59 | Trey Kaufman-Renn | Purdue | |
| 60 | Malique Lewis | — |
| Rang | Équipe | Bilan | 1er pick |
|---|---|---|---|
| 1 | 17–65 | 14 % | |
| 2 | 19–63 | 14 % | |
| 3 | 20–62 | 14 % | |
| 4 | 22–60 | 12.5 % | |
| 5 | 22–60 | 10.5 % | |
| 6 | 25–57 | 9 % | |
| 7 | 26–56 | 7.5 % | |
| 8 | 26–56 | 6 % | |
| 9 | 31–51 | 4.5 % | |
| 10 | 32–50 | 3 % | |
| 11 | 37–45 | 2.5 % | |
| 12 | 42–40 | 2 % | |
| 13 | 43–39 | 1.5 % | |
| 14 | 44–38 | 0.5 % |
Cette grille donne les probabilités avant tirage, reconstruites depuis le classement de 2025-26 et les règles en vigueur cette année-là. Elle ne dit pas quelle équipe est montée ou descendue : un pick peut avoir été échangé, et aucune source ne permet de savoir à qui il appartenait au départ.