
16.0
Points
6.8
Rebonds
1.6
Passes
Taille
6-10
Poids
245 lbs
Nationalité
USA
Université
Utah
NJN
1997-98 — 2001-02
PHI
2002-03
MIL
2003-04
NYK
2003-04
DAL
2004-05
MIL
2004-05
DAL
2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 62 | 37.5 | 19.7 | 6.6 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 0.0 | |
| 1998-99 | 42 | 37.5 | 21.8 | 8.5 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | |
| 1999-00 | 80 | 34.8 | 19.2 | 8.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 0.0 | |
| 2000-01 | 49 | 35.4 | 17.0 | 7.1 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 0.0 | |
| 2001-02 | 81 | 30.4 | 14.8 | 7.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | |
| 2002-03 | 74 | 31.6 | 15.9 | 7.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 3.4 | 0.0 | |
| 2003-04 | 25 | 30.6 | 15.7 | 6.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | |
| 2003-04 | 47 | 33.6 | 16.4 | 7.3 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 0.0 | |
| 2003-04 | Total | 72 | 32.6 | 16.1 | 7.0 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 3.0 | 0.0 |
| 2004-05 | 29 | 23.6 | 12.2 | 4.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3.0 | 0.0 | |
| 2004-05 | 33 | 24.8 | 10.4 | 5.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 62 | 24.2 | 11.2 | 4.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 0.0 |
| 2005-06 | 53 | 20.6 | 8.9 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 575 | 31.6 | 16.0 | 6.8 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 3.0 | 0.0 |
Draft
1997 — Round 1, Pick #2
Carrière
1997 — 2005