
10.2
Points
2.3
Rebonds
4.0
Passes
Taille
6-3
Poids
193 lbs
Nationalité
USA
Université
Ohio State
LAL
2015-16 — 2016-17
BKN
2017-18 — 2018-19
GSW
2019-20
MIN
2019-20 — 2021-22
LAL
2022-23
MIN
2022-23
LAL
2023-24
BKN
2024-25
LAL
2024-25
DAL
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 80 | 28.2 | 13.2 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2016-17 | 63 | 28.7 | 15.6 | 3.5 | 4.8 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.0 | |
| 2017-18 | 48 | 25.7 | 15.5 | 3.9 | 5.2 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 1.9 | 0.0 | |
| 2018-19 | 81 | 30.2 | 21.1 | 3.9 | 7.0 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | |
| 2019-20 | 33 | 32.1 | 23.6 | 3.7 | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 0.0 | |
| 2019-20 | 12 | 32.7 | 21.7 | 4.6 | 6.6 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2019-20 | Total | 45 | 32.3 | 23.1 | 3.9 | 6.3 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 0.0 |
| 2020-21 | 42 | 28.5 | 19.0 | 2.6 | 5.8 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 0.0 | |
| 2021-22 | 65 | 32.0 | 18.1 | 3.3 | 7.1 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 17 | 30.9 | 17.4 | 2.9 | 6.1 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | |
| 2022-23 | 54 | 32.9 | 17.9 | 3.1 | 6.2 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 0.0 | |
| 2022-23 | Total | 71 | 32.5 | 17.8 | 3.0 | 6.2 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 2.0 | 0.0 |
| 2023-24 | 76 | 32.7 | 18.0 | 3.1 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 2024-25 | 29 | 24.7 | 12.9 | 2.8 | 5.6 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2024-25 | 29 | 26.3 | 12.4 | 2.8 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | |
| 2024-25 | Total | 58 | 25.5 | 12.6 | 2.8 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 2.0 | 0.0 |
| 2025-26 | 26 | 19.0 | 10.2 | 2.3 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 655 | 29.4 | 17.0 | 3.3 | 5.6 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 0.0 |
Draft
2015 — Round 1, Pick #2
Carrière
2015 — 2025