
20.1
Points
11.9
Rebonds
3.0
Passes
Taille
7-0
Poids
248 lbs
Nationalité
USA
Université
Kentucky
MIN
2015-16 — 2023-24
NYK
2024-25 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 82 | 32.0 | 18.3 | 10.5 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | |
| 2016-17 | 82 | 37.0 | 25.1 | 12.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 2.9 | 0.0 | |
| 2017-18 | 82 | 35.6 | 21.3 | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 0.0 | |
| 2018-19 | 77 | 33.1 | 24.4 | 12.4 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 3.8 | 0.0 | |
| 2019-20 | 35 | 33.9 | 26.5 | 10.8 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 3.3 | 0.0 | |
| 2020-21 | 50 | 33.8 | 24.8 | 10.6 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 3.7 | 0.0 | |
| 2021-22 | 74 | 33.4 | 24.6 | 9.8 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 3.1 | 3.6 | 0.0 | |
| 2022-23 | 29 | 33.0 | 20.8 | 8.1 | 4.8 | 0.7 | 0.6 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | |
| 2023-24 | 62 | 32.7 | 21.8 | 8.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 3.3 | 0.0 | |
| 2024-25 | 72 | 35.0 | 24.4 | 12.8 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 0.0 | |
| 2025-26 | 75 | 31.0 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 720 | 33.8 | 22.8 | 11.2 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 3.4 | 0.0 |
Draft
2015 — Round 1, Pick #1
Carrière
2015 — 2025