
26.1
Points
3.9
Rebonds
6.0
Passes
Taille
6-5
Poids
206 lbs
Nationalité
USA
Université
Kentucky
PHX
2015-16 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 76 | 27.7 | 13.8 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 3.0 | 0.0 | |
| 2016-17 | 78 | 35.0 | 22.1 | 3.2 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | |
| 2017-18 | 54 | 34.5 | 24.9 | 4.5 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 0.0 | |
| 2018-19 | 64 | 35.0 | 26.6 | 4.1 | 6.8 | 0.9 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | |
| 2019-20 | 70 | 35.9 | 26.6 | 4.2 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 2020-21 | 67 | 33.9 | 25.6 | 4.2 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | |
| 2021-22 | 68 | 34.5 | 26.8 | 5.0 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | |
| 2022-23 | 53 | 34.6 | 27.8 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | |
| 2023-24 | 68 | 36.0 | 27.1 | 4.5 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | |
| 2024-25 | 75 | 37.3 | 25.6 | 4.1 | 7.1 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2025-26 | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 737 | 34.3 | 24.6 | 4.0 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 2.9 | 0.0 |
Draft
2015 — Round 1, Pick #13
Carrière
2015 — 2025