
13.7
Points
6.4
Rebonds
1.6
Passes
Taille
6-9
Poids
250 lbs
Nationalité
USA
Université
Arkansas
CHI
2015-16 — 2018-19
WAS
2018-19
NYK
2019-20
MIL
2020-21 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 62 | 17.8 | 7.0 | 5.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | |
| 2016-17 | 64 | 15.6 | 6.8 | 4.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | |
| 2017-18 | 73 | 22.5 | 13.2 | 6.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 2018-19 | 22 | 24.1 | 14.1 | 7.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 2018-19 | Total | 50 | 26.0 | 14.2 | 8.1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 0.0 |
| 2018-19 | 28 | 27.4 | 14.3 | 8.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 3.0 | 0.0 | |
| 2019-20 | 66 | 21.1 | 10.1 | 5.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | |
| 2020-21 | 66 | 20.8 | 11.4 | 7.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | |
| 2021-22 | 72 | 28.2 | 14.6 | 9.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 0.0 | |
| 2022-23 | 70 | 26.0 | 14.1 | 9.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 2023-24 | 82 | 24.5 | 13.8 | 7.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | |
| 2024-25 | 49 | 25.4 | 13.9 | 8.4 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 2025-26 | 67 | 24.2 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 721 | 22.9 | 12.1 | 7.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 0.0 |
Draft
2015 — Round 1, Pick #22
Carrière
2015 — 2025