
21.7
Points
3.5
Rebonds
2.5
Passes
Taille
6-3
Poids
215 lbs
Nationalité
USA
Université
UCLA
TOR
2015-16 — 2019-20
POR
2020-21
TOR
2020-21
LAC
2021-22
POR
2021-22
LAC
2022-23 — 2024-25
MIA
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 49 | 14.8 | 5.6 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | |
| 2016-17 | 76 | 18.0 | 8.4 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 2017-18 | 70 | 15.2 | 5.5 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | |
| 2018-19 | 60 | 18.8 | 8.6 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | |
| 2019-20 | 52 | 28.4 | 16.0 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 2020-21 | 27 | 34.4 | 17.0 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 2020-21 | 42 | 30.4 | 19.6 | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2020-21 | Total | 69 | 32.0 | 18.6 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 0.0 |
| 2021-22 | 5 | 25.0 | 21.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 2021-22 | 40 | 33.3 | 18.7 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 2021-22 | Total | 45 | 32.4 | 19.0 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 0.0 |
| 2022-23 | 60 | 26.1 | 17.0 | 2.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | |
| 2023-24 | 76 | 26.2 | 13.9 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | |
| 2024-25 | 60 | 32.6 | 21.8 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 2025-26 | 58 | 29.6 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 675 | 24.7 | 14.0 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 0.0 |
Draft
2015 — Round 2, Pick #46
Carrière
2015 — 2025