
3.7
Points
2.7
Rebonds
1.0
Passes
Taille
6-6
Poids
245 lbs
Nationalité
USA
Université
Wyoming
LAL
2015-16 — 2016-17
CLE
2017-18
LAL
2017-18
CLE
2018-19 — 2020-21
NOP
2021-22
POR
2021-22
NOP
2022-23 — 2023-24
ATL
2024-25
CLE
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 63 | 20.1 | 5.5 | 5.0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 2016-17 | 63 | 22.9 | 7.1 | 5.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 2017-18 | 24 | 20.8 | 8.9 | 7.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 0.0 | |
| 2017-18 | 42 | 22.0 | 8.6 | 6.8 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | |
| 2017-18 | Total | 66 | 21.5 | 8.7 | 6.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 0.0 |
| 2018-19 | 67 | 26.8 | 9.4 | 8.2 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2019-20 | 56 | 26.3 | 10.1 | 7.3 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | |
| 2020-21 | 35 | 31.2 | 9.3 | 6.7 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | |
| 2021-22 | 9 | 20.2 | 7.3 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | |
| 2021-22 | 37 | 23.2 | 6.9 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | |
| 2021-22 | Total | 46 | 22.6 | 7.0 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.0 |
| 2022-23 | 65 | 21.2 | 6.8 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2023-24 | 61 | 19.9 | 5.7 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | |
| 2024-25 | 24 | 19.3 | 8.5 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | |
| 2025-26 | 35 | 12.8 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 581 | 22.4 | 7.5 | 5.9 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.0 |
Draft
2015 — Round 1, Pick #27
Carrière
2015 — 2025