
24.0
Points
6.6
Rebonds
3.8
Passes
Taille
6-8
Poids
245 lbs
Nationalité
Cameroon
Université
New Mexico State
TOR
2016-17 — 2022-23
IND
2023-24
TOR
2023-24
IND
2024-25 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 55 | 15.6 | 4.2 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2017-18 | 81 | 20.7 | 7.3 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2018-19 | 80 | 31.9 | 16.9 | 6.9 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 3.0 | 0.0 | |
| 2019-20 | 60 | 35.2 | 22.9 | 7.3 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | |
| 2020-21 | 56 | 35.8 | 21.4 | 7.2 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 0.0 | |
| 2021-22 | 68 | 37.9 | 22.8 | 8.5 | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | |
| 2022-23 | 71 | 37.4 | 24.2 | 7.8 | 5.8 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 0.0 | |
| 2023-24 | 41 | 31.8 | 21.3 | 7.8 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | |
| 2023-24 | 39 | 34.7 | 22.2 | 6.3 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 2023-24 | Total | 80 | 33.2 | 21.7 | 7.1 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 0.0 |
| 2024-25 | 78 | 32.7 | 20.2 | 6.9 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | |
| 2025-26 | 62 | 33.2 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 691 | 31.4 | 18.5 | 6.6 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 0.0 |
Draft
2016 — Round 1, Pick #27
Carrière
2016 — 2025