
3.3
Points
2.5
Rebonds
1.0
Passes
Taille
6-7
Poids
220 lbs
Nationalité
USA
Université
Florida
DAL
2016-17 — 2021-22
BKN
2022-23
DAL
2022-23
BKN
2023-24 — 2024-25
LAL
2024-25
HOU
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 81 | 20.3 | 4.3 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | |
| 2017-18 | 21 | 21.3 | 5.9 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 2018-19 | 81 | 24.5 | 7.5 | 4.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | |
| 2019-20 | 71 | 29.9 | 9.5 | 5.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
| 2020-21 | 60 | 32.0 | 9.8 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2021-22 | 80 | 33.1 | 11.0 | 4.7 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2022-23 | 26 | 27.7 | 7.2 | 4.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
| 2022-23 | 40 | 32.2 | 9.1 | 4.7 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | Total | 66 | 30.4 | 8.3 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 0.0 |
| 2023-24 | 68 | 28.5 | 8.5 | 4.7 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | |
| 2024-25 | 20 | 29.0 | 10.4 | 4.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | |
| 2024-25 | 43 | 28.8 | 7.9 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 2024-25 | Total | 63 | 28.9 | 8.7 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.0 |
| 2025-26 | 37 | 16.8 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 628 | 27.3 | 8.0 | 4.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 0.0 |
Draft
Non drafté
Carrière
2016 — 2025