
7.9
Points
3.9
Rebonds
2.1
Passes
Taille
6-4
Poids
202 lbs
Nationalité
USA
Université
Miami
DET
2018-19 — 2019-20
BKN
2020-21 — 2021-22
DEN
2022-23
IND
2023-24
TOR
2023-24
NOP
2024-25
TOR
2024-25
DEN
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 74 | 19.6 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | |
| 2019-20 | 58 | 28.2 | 8.9 | 4.7 | 4.0 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | |
| 2020-21 | 65 | 22.3 | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | |
| 2021-22 | 72 | 24.6 | 9.0 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | |
| 2022-23 | 80 | 28.5 | 11.5 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | |
| 2023-24 | 33 | 29.7 | 12.1 | 4.7 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2023-24 | 34 | 26.0 | 9.6 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | |
| 2023-24 | Total | 67 | 27.8 | 10.8 | 4.2 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 0.0 |
| 2024-25 | 23 | 24.7 | 8.2 | 4.2 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | |
| 2024-25 | 18 | 19.6 | 8.4 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | |
| 2024-25 | Total | 41 | 22.5 | 8.3 | 4.0 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 0.0 |
| 2025-26 | 82 | 24.4 | 7.9 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | |
| Carrière | 10 saisons | 539 | 24.8 | 8.7 | 4.2 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 0.0 |
Draft
2018 — Round 2, Pick #42
Carrière
2018 — 2025