
10.6
Points
5.7
Rebonds
1.7
Passes
Taille
6-11
Poids
255 lbs
Nationalité
Australia
Université
St. Mary's
SAS
2021-22
PHX
2022-23
HOU
2023-24 — 2024-25
ATL
2025-26
MEM
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 54 | 10.9 | 4.9 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 69 | 14.2 | 6.6 | 4.1 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | |
| 2023-24 | 56 | 13.6 | 4.9 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | |
| 2024-25 | 42 | 11.9 | 4.8 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | |
| 2025-26 | 23 | 19.4 | 9.1 | 4.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | |
| 2025-26 | 45 | 23.6 | 11.3 | 6.5 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2025-26 | Total | 68 | 22.1 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 0.0 |
| Carrière | 6 saisons | 289 | 15.0 | 6.6 | 3.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.0 |
Draft
Non drafté
Carrière
2021 — 2025