
20.8
Points
3.4
Rebonds
3.7
Passes
Taille
6-5
Poids
205 lbs
Nationalité
Canada
Université
Virginia Tech
NOP
2019-20 — 2021-22
UTA
2021-22
MIN
2022-23
UTA
2022-23
MIN
2023-24 — 2024-25
ATL
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 47 | 12.6 | 5.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | |
| 2020-21 | 46 | 21.9 | 11.0 | 3.1 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | |
| 2021-22 | 50 | 26.3 | 12.8 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | |
| 2021-22 | Total | 65 | 22.6 | 10.6 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.0 |
| 2021-22 | 15 | 9.9 | 3.5 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 23 | 15.5 | 5.9 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | |
| 2022-23 | Total | 59 | 15.0 | 6.2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.0 |
| 2022-23 | 36 | 14.7 | 6.3 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | |
| 2023-24 | 82 | 23.4 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 2024-25 | 82 | 25.3 | 9.4 | 3.2 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 2025-26 | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | |
| Carrière | 9 saisons | 459 | 23.0 | 10.6 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.0 |
Draft
2019 — Round 1, Pick #17
Carrière
2019 — 2025