
5.1
Points
2.3
Rebonds
0.8
Passes
Taille
6-5
Poids
215 lbs
Nationalité
USA
Université
Kansas
UTA
2022-23
TOR
2023-24
UTA
2023-24
TOR
2024-25
BKN
2025-26
TOR
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 59 | 20.5 | 7.9 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | |
| 2023-24 | 27 | 23.6 | 6.7 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | |
| 2023-24 | Total | 78 | 21.1 | 5.8 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
| 2023-24 | 51 | 19.7 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 2024-25 | 64 | 27.2 | 10.4 | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2025-26 | 20 | 16.2 | 6.7 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | |
| 2025-26 | 42 | 15.5 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2025-26 | Total | 62 | 15.7 | 5.1 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| Carrière | 6 saisons | 263 | 21.2 | 7.2 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.0 |
Draft
2022 — Round 1, Pick #14
Carrière
2022 — 2025