
17.6
Points
5.4
Rebonds
2.4
Passes
Taille
6-5
Poids
210 lbs
Nationalité
Canada
Université
Arizona
IND
2022-23 — 2025-26
LAC
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 78 | 28.5 | 16.7 | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 2023-24 | 59 | 26.1 | 14.5 | 4.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2024-25 | 72 | 29.8 | 16.1 | 5.3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | |
| 2025-26 | 28 | 31.8 | 17.8 | 5.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | |
| 2025-26 | 26 | 28.0 | 17.4 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | |
| 2025-26 | Total | 54 | 30.0 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.0 |
| Carrière | 5 saisons | 263 | 28.6 | 16.2 | 4.7 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0.0 |
Draft
2022 — Round 1, Pick #6
Carrière
2022 — 2025