
5.7
Points
1.8
Rebonds
1.8
Passes
Taille
6-2
Poids
180 lbs
Nationalité
USA
Université
San Francisco
MIA
2022-23
WAS
2022-23
POR
2023-24
SAS
2023-24
MIL
2024-25
PHX
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 4 | 16.3 | 3.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | |
| 2022-23 | Total | 5 | 14.2 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.0 |
| 2022-23 | 1 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2023-24 | 6 | 9.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | |
| 2023-24 | 3 | 12.7 | 3.7 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | |
| 2023-24 | Total | 9 | 10.6 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 |
| 2024-25 | 5 | 12.4 | 3.4 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | |
| 2025-26 | 46 | 14.0 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | |
| Carrière | 6 saisons | 65 | 13.4 | 4.9 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
Draft
Non drafté
Carrière
2022 — 2025