
14.7
Points
3.1
Rebonds
5.5
Passes
Taille
6-2
Poids
195 lbs
Nationalité
USA
Université
Arizona
VAN
1998-99 — 2000-01
SAC
2001-02 — 2006-07
ATL
2007-08
SAC
2007-08
ATL
2008-09 — 2010-11
MIA
2010-11
WAS
2010-11
NYK
2011-12
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 50 | 35.2 | 13.2 | 2.7 | 6.5 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 38.5 | 14.5 | 3.7 | 8.1 | 1.6 | 0.2 | 3.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2000-01 | 82 | 38.9 | 15.9 | 3.7 | 8.4 | 1.3 | 0.1 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | |
| 2001-02 | 80 | 33.2 | 13.7 | 2.8 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | |
| 2002-03 | 55 | 33.4 | 15.9 | 2.7 | 5.2 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | |
| 2003-04 | 82 | 36.3 | 18.4 | 3.4 | 5.4 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | |
| 2004-05 | 80 | 38.5 | 19.6 | 4.2 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | |
| 2005-06 | 82 | 38.6 | 21.1 | 2.9 | 5.4 | 1.0 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | |
| 2006-07 | 82 | 34.0 | 17.1 | 3.2 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | |
| 2007-08 | 33 | 33.3 | 14.1 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0.0 | |
| 2007-08 | 15 | 31.5 | 13.5 | 3.7 | 5.0 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2007-08 | Total | 48 | 32.8 | 13.9 | 3.3 | 6.0 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 2.0 | 0.0 |
| 2008-09 | 79 | 34.7 | 14.9 | 3.5 | 5.0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | |
| 2009-10 | 80 | 27.4 | 9.1 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | |
| 2010-11 | 56 | 29.9 | 9.4 | 2.6 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | |
| 2010-11 | 22 | 26.5 | 7.3 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 80 | 28.6 | 8.6 | 2.4 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.0 |
| 2010-11 | 2 | 14.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |
| 2011-12 | 39 | 14.3 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 1001 | 33.9 | 14.7 | 3.1 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.0 |
Draft
1998 — Round 1, Pick #2
Carrière
1998 — 2011