
14.1
Points
4.2
Rebonds
3.1
Passes
Taille
6-5
Poids
185 lbs
Nationalité
USA
Université
St. Louis
PHI
1998-99
GSW
1999-00
PHI
1999-00
GSW
2000-01 — 2001-02
WAS
2002-03 — 2004-05
CLE
2005-06 — 2006-07
CHI
2007-08
CLE
2007-08
CHI
2008-09
NYK
2008-09
CHA
2009-10
NYK
2009-10
ORL
2011-12
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 50 | 19.8 | 9.1 | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 1999-00 | 32 | 40.8 | 22.7 | 5.9 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 3.1 | 3.0 | 0.0 | |
| 1999-00 | 50 | 20.4 | 10.0 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 1999-00 | Total | 82 | 28.3 | 15.0 | 4.3 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 0.0 |
| 2000-01 | 50 | 36.9 | 16.5 | 5.5 | 4.5 | 1.9 | 0.6 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | |
| 2001-02 | 73 | 28.0 | 12.3 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2002-03 | 67 | 31.9 | 12.8 | 4.6 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 2003-04 | 61 | 33.9 | 18.8 | 5.3 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | |
| 2004-05 | 61 | 38.7 | 22.0 | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | 36 | 35.6 | 15.5 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | |
| 2006-07 | 70 | 37.1 | 14.9 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2007-08 | 28 | 28.9 | 12.0 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | |
| 2007-08 | 40 | 30.3 | 12.3 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2007-08 | Total | 68 | 29.7 | 12.2 | 3.4 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
| 2008-09 | 30 | 26.4 | 12.0 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 2008-09 | 25 | 27.5 | 11.2 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 2008-09 | Total | 55 | 26.9 | 11.6 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 |
| 2009-10 | 14 | 21.1 | 8.1 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | |
| 2009-10 | 31 | 26.5 | 9.6 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | |
| 2009-10 | Total | 45 | 24.8 | 9.1 | 3.2 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.0 |
| 2011-12 | 9 | 12.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 727 | 30.8 | 14.1 | 4.2 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 0.0 |
Draft
1998 — Round 1, Pick #8
Carrière
1998 — 2011