
5.8
Points
4.7
Rebonds
0.4
Passes
Taille
6-10
Poids
250 lbs
Nationalité
USA
Université
Kentucky
PHI
1998-99 — 1999-00
ATL
2000-01
PHI
2000-01
ATL
2001-02 — 2003-04
NYK
2003-04 — 2004-05
SAS
2004-05 — 2005-06
DET
2006-07
CHA
2007-08
DET
2007-08
CHA
2008-09 — 2010-11
OKC
2010-11 — 2011-12
CHI
2012-13 — 2014-15
OKC
2015-16
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 26 | 4.7 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | |
| 1999-00 | 28 | 6.8 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | |
| 2000-01 | 28 | 25.6 | 12.3 | 9.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | |
| 2000-01 | 30 | 6.5 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | |
| 2000-01 | Total | 58 | 15.7 | 7.6 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.0 |
| 2001-02 | 82 | 26.4 | 9.7 | 7.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 0.0 | |
| 2002-03 | 35 | 12.7 | 4.6 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 2003-04 | 53 | 17.7 | 6.5 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 27 | 24.9 | 9.1 | 7.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | |
| 2003-04 | Total | 80 | 20.1 | 7.4 | 5.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 0.0 |
| 2004-05 | 54 | 28.1 | 10.9 | 8.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | |
| 2004-05 | 23 | 18.0 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 77 | 25.1 | 9.5 | 7.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 3.1 | 0.0 |
| 2005-06 | 80 | 17.4 | 6.2 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 0.0 | |
| 2006-07 | 51 | 15.2 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 2007-08 | 61 | 23.3 | 9.3 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | |
| 2007-08 | 21 | 10.9 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | |
| 2007-08 | Total | 82 | 20.1 | 7.8 | 6.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 0.0 |
| 2008-09 | 39 | 8.7 | 2.7 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | |
| 2009-10 | 58 | 17.0 | 7.9 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | |
| 2010-11 | 51 | 16.7 | 7.3 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2010-11 | 24 | 17.9 | 6.9 | 4.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 75 | 17.1 | 7.1 | 4.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 0.0 |
| 2011-12 | 63 | 11.0 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | |
| 2012-13 | 63 | 11.0 | 2.6 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | |
| 2013-14 | 80 | 7.0 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 2014-15 | 23 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | |
| 2015-16 | 5 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | |
| Carrière | 23 saisons | 1005 | 15.8 | 5.8 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.0 |
Draft
1998 — Round 1, Pick #29
Carrière
1998 — 2015