
10.7
Points
4.2
Rebonds
1.8
Passes
Taille
6-5
Poids
223 lbs
Nationalité
USA
Université
Cincinnati
LAL
1998-99
SEA
1999-00 — 2000-01
POR
2001-02 — 2004-05
DEN
2005-06
POR
2005-06
MIL
2006-07
LAC
2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 24 | 6.0 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | |
| 1999-00 | 81 | 25.9 | 11.6 | 5.4 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2000-01 | 76 | 27.1 | 13.0 | 5.0 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2001-02 | 75 | 23.5 | 11.2 | 4.0 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | |
| 2002-03 | 78 | 21.2 | 8.3 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 73 | 22.6 | 6.9 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 70 | 28.0 | 11.6 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 26 | 28.3 | 13.2 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | |
| 2005-06 | 45 | 23.5 | 11.4 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 71 | 25.3 | 12.1 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
| 2006-07 | 81 | 31.0 | 14.7 | 5.4 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 0.0 | |
| 2007-08 | 20 | 16.4 | 5.1 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 649 | 24.6 | 10.7 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.0 |
Draft
1998 — Round 2, Pick #31
Carrière
1998 — 2007