
9.3
Points
6.9
Rebonds
1.5
Passes
Taille
6-7
Poids
245 lbs
Nationalité
USA
Université
New Mexico
HOU
1999-00 — 2002-03
PHI
2002-03 — 2004-05
SAC
2004-05 — 2009-10
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 72 | 25.0 | 8.3 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 2000-01 | 74 | 24.6 | 7.1 | 5.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 72 | 34.5 | 14.1 | 7.2 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | |
| 2002-03 | 20 | 29.3 | 9.9 | 6.9 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | |
| 2002-03 | 46 | 30.3 | 10.2 | 8.5 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | |
| 2002-03 | Total | 66 | 30.0 | 10.1 | 8.0 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 0.0 |
| 2003-04 | 74 | 36.5 | 13.6 | 10.1 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | |
| 2004-05 | 47 | 28.6 | 11.3 | 6.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | |
| 2004-05 | 26 | 31.6 | 14.5 | 8.7 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 73 | 29.7 | 12.4 | 7.3 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 0.0 |
| 2005-06 | 82 | 28.0 | 9.1 | 7.5 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | |
| 2006-07 | 62 | 22.8 | 5.3 | 6.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2007-08 | 23 | 12.2 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 2008-09 | 8 | 7.8 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | |
| 2009-10 | 26 | 12.0 | 1.6 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 632 | 27.4 | 9.3 | 6.9 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.0 |
Draft
1999 — Round 1, Pick #22
Carrière
1999 — 2009