
3.7
Points
3.5
Rebonds
0.6
Passes
Taille
7-0
Poids
240 lbs
Nationalité
Netherlands
Université
California
DEN
2003-04 — 2005-06
SAS
2006-07 — 2007-08
SEA
2007-08
MIL
2008-09 — 2009-10
PHI
2009-10
UTA
2010-11
PHI
2011-12
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 62 | 14.2 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | 67 | 14.0 | 3.7 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2005-06 | 72 | 21.9 | 4.9 | 4.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 2006-07 | 70 | 19.0 | 5.0 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | |
| 2007-08 | 41 | 13.0 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | |
| 2007-08 | 22 | 12.7 | 3.0 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | |
| 2007-08 | Total | 63 | 12.9 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.0 |
| 2008-09 | 59 | 16.6 | 3.4 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | |
| 2009-10 | 11 | 5.6 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | |
| 2009-10 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009-10 | Total | 12 | 5.5 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
| 2010-11 | 62 | 9.8 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | |
| 2011-12 | 5 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| Carrière | 11 saisons | 472 | 15.3 | 3.7 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.0 |
Draft
1999 — Round 2, Pick #41
Carrière
2003 — 2011