
2.2
Points
0.8
Rebonds
0.3
Passes
Taille
6-8
Poids
235 lbs
Nationalité
USA
Université
Georgetown
SEA
2007-08
OKC
2008-09 — 2009-10
BOS
2010-11
OKC
2010-11
BOS
2012-13 — 2014-15
MEM
2014-15
LAC
2015-16
MEM
2015-16
ORL
2016-17
CLE
2017-18
WAS
2018-19
HOU
2019-20
UTA
2019-20
BKN
2020-21
DEN
2021-22 — 2022-23
HOU
2023-24 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 80 | 28.2 | 10.5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | |
| 2008-09 | 78 | 36.8 | 16.5 | 6.7 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | |
| 2009-10 | 82 | 37.1 | 15.1 | 6.0 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | |
| 2010-11 | 26 | 23.5 | 9.8 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2010-11 | 49 | 37.0 | 15.2 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 75 | 32.4 | 13.3 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 0.0 |
| 2012-13 | 81 | 27.8 | 12.8 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | |
| 2013-14 | 82 | 34.2 | 16.9 | 4.6 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 2014-15 | 33 | 33.1 | 17.6 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 2014-15 | 45 | 30.2 | 13.1 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | |
| 2014-15 | Total | 78 | 31.5 | 15.0 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.0 |
| 2015-16 | 27 | 26.3 | 10.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | |
| 2015-16 | 53 | 29.1 | 12.2 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | |
| 2015-16 | Total | 80 | 28.2 | 11.7 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 0.0 |
| 2016-17 | 69 | 22.2 | 9.2 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | |
| 2017-18 | 78 | 23.4 | 10.8 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 2018-19 | 77 | 27.2 | 12.3 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2019-20 | 18 | 22.6 | 12.2 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | |
| 2019-20 | Total | 48 | 20.0 | 9.4 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 0.0 |
| 2019-20 | 30 | 18.4 | 7.8 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | |
| 2020-21 | 68 | 27.0 | 11.0 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2021-22 | 75 | 24.7 | 10.3 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 56 | 19.5 | 7.8 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2023-24 | 78 | 16.8 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | |
| 2024-25 | 32 | 12.4 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 2025-26 | 30 | 5.8 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |
| Carrière | 22 saisons | 1247 | 26.8 | 11.6 | 3.9 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 0.0 |
Draft
2007 — Round 1, Pick #5
Carrière
2007 — 2025