
15.2
Points
5.4
Rebonds
6.7
Passes
Taille
6-4
Poids
200 lbs
Nationalité
USA
Université
UCLA
OKC
2008-09 — 2018-19
HOU
2019-20
WAS
2020-21
LAL
2021-22
LAC
2022-23
LAL
2022-23
LAC
2023-24
DEN
2024-25
SAC
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 82 | 32.5 | 15.3 | 4.9 | 5.3 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | |
| 2009-10 | 82 | 34.3 | 16.1 | 4.9 | 8.0 | 1.3 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 0.0 | |
| 2010-11 | 82 | 34.7 | 21.9 | 4.6 | 8.2 | 1.9 | 0.4 | 3.9 | 2.5 | 0.0 | |
| 2011-12 | 66 | 35.3 | 23.6 | 4.6 | 5.5 | 1.7 | 0.3 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | |
| 2012-13 | 82 | 34.9 | 23.2 | 5.2 | 7.4 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | |
| 2013-14 | 46 | 30.7 | 21.8 | 5.7 | 6.9 | 1.9 | 0.2 | 3.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2014-15 | 67 | 34.4 | 28.1 | 7.3 | 8.6 | 2.1 | 0.2 | 4.4 | 2.7 | 0.0 | |
| 2015-16 | 80 | 34.4 | 23.5 | 7.8 | 10.4 | 2.0 | 0.3 | 4.3 | 2.5 | 0.0 | |
| 2016-17 | 81 | 34.6 | 31.6 | 10.7 | 10.4 | 1.6 | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 0.0 | |
| 2017-18 | 80 | 36.4 | 25.4 | 10.1 | 10.3 | 1.8 | 0.3 | 4.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2018-19 | 73 | 36.0 | 22.9 | 11.1 | 10.7 | 1.9 | 0.5 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | |
| 2019-20 | 57 | 35.9 | 27.2 | 7.9 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | |
| 2020-21 | 65 | 36.4 | 22.2 | 11.5 | 11.7 | 1.4 | 0.4 | 4.8 | 2.9 | 0.0 | |
| 2021-22 | 78 | 34.3 | 18.5 | 7.4 | 7.1 | 1.0 | 0.3 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 21 | 30.2 | 15.8 | 4.9 | 7.6 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 2.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 52 | 28.7 | 15.9 | 6.2 | 7.5 | 1.0 | 0.4 | 3.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2022-23 | Total | 73 | 29.1 | 15.9 | 5.8 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 2.2 | 0.0 |
| 2023-24 | 68 | 22.5 | 11.1 | 5.0 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | |
| 2024-25 | 75 | 27.9 | 13.3 | 4.9 | 6.1 | 1.4 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2025-26 | 64 | 29.0 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | |
| Carrière | 19 saisons | 1301 | 33.1 | 20.9 | 6.9 | 8.0 | 1.6 | 0.3 | 3.9 | 2.5 | 0.0 |
Draft
2008 — Round 1, Pick #4
Carrière
2008 — 2025