6.7
Points
5.8
Rebonds
1.8
Passes
Taille
6-10
Poids
251 lbs
Nationalité
USA
Université
UCLA
MIN
2008-09 — 2013-14
CLE
2014-15 — 2022-23
MIA
2022-23 — 2024-25
UTA
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 81 | 25.3 | 11.1 | 9.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
| 2009-10 | 60 | 28.6 | 14.0 | 11.0 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2010-11 | 73 | 35.8 | 20.2 | 15.2 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | |
| 2011-12 | 55 | 39.0 | 26.0 | 13.3 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 2012-13 | 18 | 34.3 | 18.3 | 14.0 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 2013-14 | 77 | 36.3 | 26.1 | 12.5 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2014-15 | 75 | 33.8 | 16.4 | 9.7 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2015-16 | 77 | 31.5 | 16.0 | 9.9 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | |
| 2016-17 | 60 | 31.4 | 19.0 | 11.1 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2017-18 | 59 | 28.0 | 17.6 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 2018-19 | 22 | 27.2 | 17.0 | 10.9 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | |
| 2019-20 | 56 | 31.8 | 17.6 | 9.8 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | |
| 2020-21 | 25 | 24.9 | 12.2 | 7.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 2021-22 | 74 | 22.5 | 13.6 | 7.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | |
| 2022-23 | 41 | 20.0 | 8.5 | 6.8 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | |
| 2022-23 | 21 | 20.0 | 7.7 | 5.7 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | |
| 2022-23 | Total | 62 | 20.0 | 8.2 | 6.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.0 |
| 2023-24 | 55 | 16.8 | 8.8 | 6.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | |
| 2024-25 | 23 | 10.9 | 5.3 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | |
| 2025-26 | 37 | 16.6 | 6.7 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | |
| Carrière | 19 saisons | 989 | 28.4 | 15.8 | 9.8 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.0 |
Draft
2008 — Round 1, Pick #5
Carrière
2008 — 2025