
5.5
Points
0.3
Rebonds
0.5
Passes
Taille
6-3
Poids
215 lbs
Nationalité
USA
Université
Indiana
LAC
2008-09 — 2010-11
NOH
2011-12 — 2012-13
NOP
2013-14 — 2015-16
HOU
2016-17 — 2022-23
LAC
2022-23
PHX
2023-24
PHI
2024-25 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 78 | 34.3 | 16.1 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 2009-10 | 62 | 36.0 | 16.9 | 2.6 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | |
| 2010-11 | 56 | 37.7 | 22.3 | 2.9 | 4.4 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 0.0 | |
| 2011-12 | 9 | 34.4 | 20.6 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 0.0 | |
| 2012-13 | 42 | 30.1 | 17.0 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2013-14 | 64 | 32.1 | 15.4 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | |
| 2014-15 | 61 | 33.1 | 13.4 | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2015-16 | 45 | 32.9 | 15.2 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | |
| 2016-17 | 75 | 31.0 | 16.2 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2017-18 | 69 | 31.2 | 18.0 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 2018-19 | 68 | 31.7 | 16.2 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2019-20 | 36 | 28.2 | 14.4 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 2020-21 | 27 | 29.2 | 17.8 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | |
| 2021-22 | 57 | 29.3 | 13.4 | 2.0 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | |
| 2022-23 | 47 | 30.2 | 13.1 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 22 | 24.9 | 11.0 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 2022-23 | Total | 69 | 28.5 | 12.4 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.0 |
| 2023-24 | 68 | 27.8 | 11.0 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | |
| 2024-25 | 39 | 19.7 | 6.8 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | |
| 2025-26 | 6 | 12.3 | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| Carrière | 19 saisons | 931 | 31.1 | 15.2 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.0 |
Draft
2008 — Round 1, Pick #7
Carrière
2008 — 2025