
8.5
Points
3.6
Rebonds
1.3
Passes
Taille
7-1
Poids
282 lbs
Nationalité
USA
Université
Stanford
NJN
2008-09 — 2011-12
BKN
2012-13 — 2016-17
LAL
2017-18
MIL
2018-19 — 2024-25
LAC
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 82 | 30.5 | 13.0 | 8.1 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 0.0 | |
| 2009-10 | 82 | 36.9 | 18.8 | 8.6 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | |
| 2010-11 | 82 | 35.2 | 20.4 | 6.0 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | |
| 2011-12 | 5 | 27.2 | 19.2 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 2012-13 | 74 | 30.4 | 19.4 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | |
| 2013-14 | 17 | 31.4 | 20.7 | 6.0 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 3.1 | 0.0 | |
| 2014-15 | 72 | 29.2 | 17.2 | 7.4 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2015-16 | 73 | 33.7 | 20.6 | 7.8 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2016-17 | 75 | 29.6 | 20.5 | 5.4 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 0.0 | |
| 2017-18 | 74 | 23.4 | 13.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 2018-19 | 81 | 28.7 | 12.5 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 2019-20 | 68 | 26.7 | 12.0 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2020-21 | 70 | 27.2 | 12.3 | 5.0 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 2021-22 | 13 | 22.9 | 12.4 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2022-23 | 78 | 30.4 | 15.9 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | |
| 2023-24 | 79 | 30.5 | 12.5 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2024-25 | 80 | 31.8 | 13.0 | 5.0 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 2025-26 | 75 | 21.8 | 8.5 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | |
| Carrière | 18 saisons | 1180 | 29.8 | 15.4 | 5.9 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 0.0 |
Draft
2008 — Round 1, Pick #10
Carrière
2008 — 2025