
18.4
Points
2.9
Rebonds
4.1
Passes
Taille
6-6
Poids
220 lbs
Nationalité
USA
Université
Southern California
TOR
2009-10 — 2017-18
SAS
2018-19 — 2020-21
CHI
2021-22 — 2023-24
SAC
2024-25 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 77 | 21.6 | 8.6 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2010-11 | 82 | 34.8 | 17.2 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 2011-12 | 63 | 35.0 | 16.7 | 3.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | |
| 2012-13 | 82 | 36.7 | 18.1 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | |
| 2013-14 | 79 | 38.2 | 22.7 | 4.3 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2014-15 | 60 | 35.0 | 20.1 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | |
| 2015-16 | 78 | 35.9 | 23.5 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.0 | |
| 2016-17 | 74 | 35.4 | 27.3 | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 2017-18 | 80 | 33.9 | 23.0 | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 2018-19 | 77 | 34.9 | 21.2 | 6.0 | 6.2 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 2019-20 | 68 | 34.1 | 22.1 | 5.5 | 5.6 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | |
| 2020-21 | 61 | 33.7 | 21.6 | 4.2 | 6.9 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2021-22 | 76 | 36.1 | 27.9 | 5.2 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | |
| 2022-23 | 74 | 36.2 | 24.5 | 4.6 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 2023-24 | 79 | 37.8 | 24.0 | 4.3 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 2024-25 | 77 | 35.9 | 22.2 | 3.9 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 2025-26 | 77 | 31.2 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 1264 | 34.5 | 21.1 | 4.3 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 0.0 |
Draft
2009 — Round 1, Pick #9
Carrière
2009 — 2025