
16.3
Points
4.6
Rebonds
6.1
Passes
Taille
6-4
Poids
220 lbs
Nationalité
USA
Université
UCLA
PHI
2009-10 — 2012-13
NOP
2013-14 — 2019-20
MIL
2020-21 — 2022-23
BOS
2023-24 — 2024-25
POR
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 73 | 24.2 | 8.0 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 2010-11 | 82 | 35.4 | 14.0 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | |
| 2011-12 | 65 | 33.8 | 13.5 | 3.3 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 2012-13 | 78 | 37.5 | 17.7 | 4.2 | 8.0 | 1.6 | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 0.0 | |
| 2013-14 | 34 | 33.6 | 14.3 | 4.2 | 7.9 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | |
| 2014-15 | 40 | 32.6 | 14.8 | 3.4 | 6.9 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 2015-16 | 65 | 28.2 | 16.8 | 3.0 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 2016-17 | 67 | 32.7 | 15.4 | 3.9 | 7.3 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | |
| 2017-18 | 81 | 36.1 | 19.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | |
| 2018-19 | 67 | 35.9 | 21.2 | 5.0 | 7.7 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 2019-20 | 61 | 34.7 | 19.1 | 4.8 | 6.7 | 1.6 | 0.8 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2020-21 | 59 | 32.3 | 17.7 | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 2021-22 | 67 | 32.9 | 18.3 | 4.5 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 67 | 32.6 | 19.3 | 5.1 | 7.4 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 2023-24 | 69 | 32.8 | 12.5 | 5.4 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | |
| 2024-25 | 62 | 30.6 | 11.1 | 4.3 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 2025-26 | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 1090 | 32.8 | 15.9 | 4.2 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 0.0 |
Draft
2009 — Round 1, Pick #17
Carrière
2009 — 2025