
3.4
Points
2.7
Rebonds
0.6
Passes
Taille
6-9
Poids
232 lbs
Nationalité
USA
Université
Southern California
CHI
2009-10 — 2016-17
OKC
2016-17
MIN
2017-18 — 2018-19
NYK
2019-20 — 2021-22
WAS
2022-23
DET
2023-24
NYK
2023-24
CHA
2024-25
MEM
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 82 | 26.9 | 9.0 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 3.4 | 0.0 | |
| 2010-11 | 80 | 21.8 | 7.1 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | |
| 2011-12 | 63 | 20.4 | 7.7 | 5.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2012-13 | 65 | 22.4 | 8.0 | 5.3 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | |
| 2013-14 | 82 | 28.7 | 13.0 | 6.8 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2014-15 | 62 | 27.3 | 10.3 | 6.4 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | |
| 2015-16 | 73 | 26.5 | 8.6 | 6.9 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 2016-17 | 55 | 27.3 | 11.6 | 6.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | |
| 2016-17 | 23 | 21.2 | 9.0 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 2016-17 | Total | 78 | 25.5 | 10.8 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.0 |
| 2017-18 | 82 | 33.2 | 12.2 | 7.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | |
| 2018-19 | 70 | 24.1 | 10.8 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | |
| 2019-20 | 62 | 16.5 | 6.1 | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2020-21 | 45 | 20.8 | 5.4 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | |
| 2021-22 | 52 | 18.2 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 0.0 | |
| 2022-23 | 49 | 9.8 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | |
| 2023-24 | 4 | 9.8 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 2023-24 | 16 | 10.3 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | |
| 2023-24 | Total | 20 | 10.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.0 |
| 2024-25 | 37 | 11.1 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | |
| 2025-26 | 10 | 9.7 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | |
| Carrière | 19 saisons | 1012 | 22.9 | 8.3 | 5.7 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 0.0 |
Draft
2009 — Round 1, Pick #26
Carrière
2009 — 2025