
20.0
Points
5.6
Rebonds
4.9
Passes
Taille
6-6
Poids
230 lbs
Nationalité
USA
Université
Marquette
CHI
2011-12 — 2016-17
MIN
2017-18 — 2018-19
PHI
2018-19
MIA
2019-20 — 2023-24
GSW
2024-25
MIA
2024-25
GSW
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 42 | 8.5 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |
| 2012-13 | 82 | 26.0 | 8.6 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | |
| 2013-14 | 67 | 38.7 | 13.1 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | |
| 2014-15 | 65 | 38.7 | 20.0 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | |
| 2015-16 | 67 | 36.9 | 20.9 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | |
| 2016-17 | 76 | 37.0 | 23.9 | 6.2 | 5.5 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | |
| 2017-18 | 59 | 36.7 | 22.2 | 5.3 | 4.9 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | |
| 2018-19 | 10 | 36.1 | 21.3 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 2018-19 | 55 | 33.2 | 18.2 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | |
| 2018-19 | Total | 65 | 33.6 | 18.7 | 5.3 | 4.0 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 0.0 |
| 2019-20 | 58 | 33.8 | 19.9 | 6.7 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | |
| 2020-21 | 52 | 33.6 | 21.5 | 6.9 | 7.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | |
| 2021-22 | 57 | 33.9 | 21.4 | 5.9 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | |
| 2022-23 | 64 | 33.4 | 22.9 | 5.9 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | |
| 2023-24 | 60 | 34.0 | 20.8 | 5.3 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | |
| 2024-25 | 30 | 32.7 | 17.9 | 5.5 | 5.9 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 2024-25 | 25 | 30.6 | 17.0 | 5.2 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | |
| 2024-25 | Total | 55 | 31.7 | 17.5 | 5.4 | 5.4 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.0 |
| 2025-26 | 38 | 31.1 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 907 | 33.1 | 18.4 | 5.4 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.0 |
Draft
2011 — Round 1, Pick #30
Carrière
2011 — 2025