
12.3
Points
6.8
Rebonds
1.9
Passes
Taille
6-9
Poids
225 lbs
Nationalité
USA
Université
Cincinnati
NJN
2000-01 — 2003-04
DEN
2004-05 — 2010-11
LAC
2011-12
NYK
2012-13 — 2013-14
MIL
2014-15
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 68 | 33.4 | 12.0 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 4.1 | 0.0 | |
| 2001-02 | 73 | 34.3 | 14.9 | 5.3 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 0.0 | |
| 2002-03 | 77 | 34.1 | 16.7 | 8.3 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 3.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 65 | 34.6 | 16.7 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | 70 | 32.5 | 15.5 | 7.3 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 56 | 27.6 | 12.9 | 6.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 0.0 | |
| 2006-07 | 2 | 31.5 | 9.5 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | |
| 2007-08 | 71 | 30.4 | 12.4 | 6.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | |
| 2008-09 | 66 | 32.0 | 11.7 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 0.0 | |
| 2009-10 | 58 | 34.2 | 11.5 | 9.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | |
| 2010-11 | 48 | 25.7 | 8.6 | 6.2 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 2011-12 | 42 | 22.4 | 5.2 | 4.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2012-13 | 18 | 23.9 | 7.2 | 5.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 0.0 | |
| 2013-14 | 32 | 19.8 | 4.3 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | |
| 2014-15 | 11 | 9.5 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | |
| Carrière | 15 saisons | 757 | 30.6 | 12.3 | 6.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 0.0 |
Draft
2000 — Round 1, Pick #1
Carrière
2000 — 2014