
8.2
Points
0.8
Rebonds
1.7
Passes
Taille
6-4
Poids
207 lbs
Nationalité
USA
Université
Florida
WAS
2012-13 — 2022-23
PHX
2023-24 — 2024-25
LAC
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 56 | 31.2 | 13.9 | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2013-14 | 73 | 34.7 | 17.1 | 3.7 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | |
| 2014-15 | 63 | 33.4 | 15.3 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 2015-16 | 55 | 31.1 | 17.4 | 3.4 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 2016-17 | 77 | 34.9 | 23.1 | 3.1 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 2017-18 | 82 | 36.3 | 22.6 | 4.4 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2018-19 | 82 | 36.9 | 25.6 | 5.0 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 0.0 | |
| 2019-20 | 57 | 36.0 | 30.5 | 4.2 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 2.2 | 0.0 | |
| 2020-21 | 60 | 35.8 | 31.3 | 4.7 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | 2.3 | 0.0 | |
| 2021-22 | 40 | 36.0 | 23.2 | 4.7 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 3.4 | 2.4 | 0.0 | |
| 2022-23 | 50 | 33.5 | 23.2 | 3.9 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 2023-24 | 53 | 33.3 | 18.2 | 4.4 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | |
| 2024-25 | 53 | 32.1 | 17.0 | 3.3 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2025-26 | 6 | 20.2 | 8.2 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 807 | 34.3 | 21.4 | 4.0 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 0.0 |
Draft
2012 — Round 1, Pick #3
Carrière
2012 — 2025