
6.4
Points
8.4
Rebonds
1.3
Passes
Taille
6-11
Poids
279 lbs
Nationalité
USA
Université
Connecticut
DET
2012-13 — 2018-19
CLE
2019-20
DET
2019-20
CLE
2020-21
LAL
2020-21
BKN
2021-22
PHI
2021-22
CHI
2022-23 — 2023-24
PHI
2024-25 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 60 | 20.7 | 7.9 | 7.6 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2013-14 | 81 | 32.3 | 13.5 | 13.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 3.4 | 0.0 | |
| 2014-15 | 82 | 30.5 | 13.8 | 13.5 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | |
| 2015-16 | 81 | 32.9 | 16.2 | 14.8 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 0.0 | |
| 2016-17 | 81 | 29.7 | 13.6 | 13.8 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 2017-18 | 78 | 33.7 | 15.0 | 16.0 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 0.0 | |
| 2018-19 | 79 | 33.5 | 17.3 | 15.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 0.0 | |
| 2019-20 | 8 | 28.1 | 17.5 | 11.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 3.6 | 3.1 | 0.0 | |
| 2019-20 | 49 | 33.8 | 17.8 | 15.8 | 2.8 | 2.0 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | |
| 2019-20 | Total | 57 | 32.9 | 17.7 | 15.2 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 0.0 |
| 2020-21 | 25 | 28.9 | 17.5 | 13.5 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 2020-21 | 21 | 24.8 | 11.9 | 10.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | 0.0 | |
| 2020-21 | Total | 46 | 27.0 | 14.9 | 12.0 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 0.0 |
| 2021-22 | 24 | 22.3 | 11.8 | 10.3 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | |
| 2021-22 | 49 | 18.4 | 6.1 | 8.8 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | |
| 2021-22 | Total | 73 | 19.7 | 7.9 | 9.3 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 0.0 |
| 2022-23 | 67 | 12.7 | 6.0 | 6.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | |
| 2023-24 | 79 | 17.1 | 8.4 | 9.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | |
| 2024-25 | 40 | 18.8 | 7.3 | 7.8 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | |
| 2025-26 | 63 | 19.5 | 6.4 | 8.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 967 | 26.3 | 12.1 | 11.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 0.0 |
Draft
2012 — Round 1, Pick #9
Carrière
2012 — 2025