
8.4
Points
5.5
Rebonds
5.5
Passes
Taille
6-6
Poids
230 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan State
GSW
2012-13 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 79 | 13.4 | 2.9 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2013-14 | 82 | 21.9 | 6.2 | 5.0 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 0.0 | |
| 2014-15 | 79 | 31.5 | 11.7 | 8.2 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 3.2 | 0.0 | |
| 2015-16 | 81 | 34.7 | 14.0 | 9.5 | 7.4 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | |
| 2016-17 | 76 | 32.5 | 10.2 | 7.9 | 7.0 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2017-18 | 70 | 32.7 | 11.0 | 7.6 | 7.3 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2018-19 | 66 | 31.3 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | |
| 2019-20 | 43 | 28.4 | 8.0 | 6.2 | 6.2 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 2020-21 | 63 | 31.5 | 7.0 | 7.1 | 8.9 | 1.7 | 0.8 | 3.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 2021-22 | 46 | 28.9 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 1.3 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 73 | 31.5 | 8.5 | 7.2 | 6.8 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 0.0 | |
| 2023-24 | 55 | 27.1 | 8.6 | 7.2 | 6.0 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | |
| 2024-25 | 68 | 29.2 | 9.0 | 6.1 | 5.6 | 1.5 | 1.0 | 2.6 | 3.2 | 0.0 | |
| 2025-26 | 68 | 27.5 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 949 | 28.6 | 8.7 | 6.8 | 5.6 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 2.9 | 0.0 |
Draft
2012 — Round 2, Pick #35
Carrière
2012 — 2025