
10.2
Points
3.7
Rebonds
2.8
Passes
Taille
6-7
Poids
222 lbs
Nationalité
USA
Université
Texas A&M
DET
2012-13
MIL
2013-14 — 2024-25
WAS
2024-25
DAL
2025-26
WAS
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 27 | 17.6 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | |
| 2013-14 | 82 | 30.0 | 12.1 | 3.8 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | |
| 2014-15 | 79 | 30.1 | 13.4 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | |
| 2015-16 | 79 | 36.1 | 18.2 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 2016-17 | 29 | 30.7 | 14.7 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2017-18 | 82 | 36.4 | 20.1 | 5.2 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | |
| 2018-19 | 77 | 31.1 | 18.3 | 6.0 | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.0 | |
| 2019-20 | 62 | 29.9 | 20.9 | 6.2 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2020-21 | 68 | 33.4 | 20.4 | 6.0 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | |
| 2021-22 | 66 | 32.4 | 20.1 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 2022-23 | 33 | 24.3 | 15.1 | 4.2 | 4.9 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.0 | |
| 2023-24 | 55 | 27.0 | 15.1 | 4.7 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 2024-25 | 23 | 23.2 | 12.6 | 3.7 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | |
| 2024-25 | Total | 37 | 22.8 | 11.9 | 3.7 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
| 2024-25 | 14 | 22.1 | 10.7 | 3.7 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | |
| 2025-26 | 29 | 21.1 | 10.0 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2025-26 | Total | 63 | 22.8 | 10.2 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0.0 |
| 2025-26 | 34 | 24.3 | 10.3 | 3.9 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | |
| Carrière | 16 saisons | 839 | 30.1 | 16.2 | 4.7 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 0.0 |
Draft
2012 — Round 2, Pick #39
Carrière
2012 — 2025