
18.7
Points
3.3
Rebonds
3.9
Passes
Taille
6-3
Poids
190 lbs
Nationalité
USA
Université
Lehigh
POR
2013-14 — 2020-21
NOP
2021-22
POR
2021-22
NOP
2022-23 — 2024-25
ATL
2025-26
WAS
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 38 | 12.5 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | |
| 2014-15 | 62 | 15.7 | 6.8 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | |
| 2015-16 | 80 | 34.8 | 20.8 | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2016-17 | 80 | 35.0 | 23.0 | 3.6 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2017-18 | 81 | 36.1 | 21.4 | 4.0 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 2018-19 | 70 | 33.9 | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
| 2019-20 | 70 | 36.5 | 22.2 | 4.2 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 2020-21 | 47 | 34.0 | 23.1 | 3.9 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 2021-22 | 26 | 33.8 | 24.3 | 4.5 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 2021-22 | 36 | 35.2 | 20.5 | 4.3 | 4.5 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 2021-22 | Total | 62 | 34.6 | 22.1 | 4.3 | 5.1 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2022-23 | 75 | 35.3 | 20.9 | 4.4 | 5.7 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | |
| 2023-24 | 66 | 32.7 | 20.0 | 4.3 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | |
| 2024-25 | 56 | 32.7 | 21.1 | 3.8 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | |
| 2025-26 | 41 | 28.8 | 18.7 | 3.1 | 4.1 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 2025-26 | Total | 76 | 29.8 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 0.0 |
| 2025-26 | 35 | 30.9 | 18.8 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | |
| Carrière | 15 saisons | 863 | 31.9 | 19.5 | 3.6 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.0 |
Draft
2013 — Round 1, Pick #10
Carrière
2013 — 2025