
10.9
Points
11.5
Rebonds
1.7
Passes
Taille
7-1
Poids
258 lbs
Nationalité
France
Université
Cholet
UTA
2013-14 — 2021-22
MIN
2022-23 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 45 | 9.6 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 2014-15 | 82 | 26.3 | 8.4 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | |
| 2015-16 | 61 | 31.7 | 9.1 | 11.0 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 0.0 | |
| 2016-17 | 81 | 33.9 | 14.0 | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 2017-18 | 56 | 32.4 | 13.5 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 0.0 | |
| 2018-19 | 81 | 31.8 | 15.9 | 12.9 | 2.0 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | |
| 2019-20 | 68 | 34.3 | 15.1 | 13.5 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 0.0 | |
| 2020-21 | 71 | 30.8 | 14.3 | 13.5 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 2021-22 | 66 | 32.1 | 15.6 | 14.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | |
| 2022-23 | 70 | 30.7 | 13.4 | 11.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | |
| 2023-24 | 76 | 34.1 | 14.0 | 12.9 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 0.0 | |
| 2024-25 | 72 | 33.2 | 12.0 | 10.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 2025-26 | 76 | 31.3 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 905 | 30.7 | 12.5 | 11.7 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 0.0 |
Draft
2013 — Round 1, Pick #27
Carrière
2013 — 2025