
13.5
Points
2.6
Rebonds
1.4
Passes
Taille
6-5
Poids
205 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan
NYK
2013-14 — 2014-15
ATL
2015-16 — 2016-17
NYK
2017-18
DAL
2018-19
NYK
2018-19
DAL
2019-20 — 2023-24
DET
2024-25
DEN
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 81 | 23.1 | 10.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | |
| 2014-15 | 70 | 24.0 | 11.5 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 2015-16 | 51 | 16.9 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | |
| 2016-17 | 79 | 27.3 | 14.5 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
| 2017-18 | 57 | 33.1 | 17.5 | 3.9 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | |
| 2018-19 | 19 | 29.3 | 15.5 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | |
| 2018-19 | 46 | 32.6 | 19.1 | 3.5 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2018-19 | Total | 65 | 31.6 | 18.1 | 3.4 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 0.0 |
| 2019-20 | 71 | 29.5 | 15.8 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | |
| 2020-21 | 70 | 28.4 | 16.6 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | |
| 2021-22 | 42 | 29.6 | 14.2 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2022-23 | 71 | 30.3 | 14.4 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | |
| 2023-24 | 79 | 26.8 | 14.4 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | |
| 2024-25 | 77 | 28.0 | 11.0 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | |
| 2025-26 | 80 | 26.6 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 893 | 27.3 | 13.7 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.0 |
Draft
2013 — Round 1, Pick #24
Carrière
2013 — 2025