
2.7
Points
1.3
Rebonds
1.1
Passes
Taille
6-4
Poids
210 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan State
DEN
2014-15 — 2020-21
ORL
2020-21 — 2024-25
MIL
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 55 | 13.1 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 2015-16 | 76 | 32.1 | 12.3 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | |
| 2016-17 | 57 | 31.3 | 14.9 | 3.1 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | |
| 2017-18 | 67 | 34.4 | 17.5 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2018-19 | 57 | 28.8 | 12.9 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | |
| 2019-20 | 56 | 31.8 | 10.4 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 2020-21 | 19 | 30.6 | 9.7 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | |
| 2020-21 | 20 | 25.0 | 10.2 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 2020-21 | Total | 39 | 27.7 | 9.9 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.0 |
| 2021-22 | 61 | 28.4 | 11.1 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | |
| 2022-23 | 48 | 24.7 | 8.3 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2023-24 | 54 | 24.0 | 6.9 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | |
| 2024-25 | 48 | 14.8 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | |
| 2025-26 | 48 | 13.8 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 666 | 26.0 | 9.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 0.0 |
Draft
2014 — Round 1, Pick #19
Carrière
2014 — 2025