
16.2
Points
5.8
Rebonds
2.7
Passes
Taille
6-8
Poids
235 lbs
Nationalité
USA
Université
Arizona
ORL
2014-15 — 2019-20
DEN
2020-21
ORL
2020-21
DEN
2021-22 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 47 | 17.0 | 5.2 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2015-16 | 78 | 23.9 | 9.2 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2016-17 | 80 | 28.7 | 12.7 | 5.1 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 2017-18 | 58 | 32.9 | 17.6 | 7.9 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 2018-19 | 78 | 33.8 | 16.0 | 7.4 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 2019-20 | 62 | 32.5 | 14.4 | 7.7 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | |
| 2020-21 | 25 | 25.9 | 10.2 | 4.7 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 2020-21 | 25 | 29.4 | 14.6 | 6.6 | 4.2 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 2020-21 | Total | 50 | 27.7 | 12.4 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 0.0 |
| 2021-22 | 75 | 31.7 | 15.0 | 5.9 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2022-23 | 68 | 30.2 | 16.3 | 6.6 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 2023-24 | 73 | 31.5 | 13.9 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | |
| 2024-25 | 51 | 28.4 | 14.7 | 4.8 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | |
| 2025-26 | 36 | 27.9 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 756 | 29.2 | 13.7 | 6.2 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 0.0 |
Draft
2014 — Round 1, Pick #4
Carrière
2014 — 2025