
6.2
Points
3.5
Rebonds
2.9
Passes
Taille
6-8
Poids
230 lbs
Nationalité
USA
Université
UCLA
SAS
2014-15 — 2017-18
MEM
2018-19 — 2021-22
MIN
2022-23 — 2023-24
GSW
2024-25
MIA
2024-25
MEM
2025-26
MIN
2025-26
UTA
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 33 | 10.8 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | |
| 2015-16 | 78 | 16.0 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | |
| 2016-17 | 72 | 14.2 | 3.4 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | |
| 2017-18 | 74 | 26.7 | 7.9 | 5.4 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | |
| 2018-19 | 43 | 29.8 | 8.0 | 5.8 | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 2019-20 | 67 | 19.9 | 5.8 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | |
| 2020-21 | 69 | 27.3 | 12.4 | 5.7 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | |
| 2021-22 | 69 | 21.5 | 7.6 | 5.3 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | |
| 2022-23 | 69 | 28.4 | 9.4 | 5.3 | 4.9 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 2023-24 | 79 | 22.6 | 6.4 | 3.5 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | |
| 2024-25 | 36 | 15.0 | 5.3 | 3.1 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | |
| 2024-25 | 25 | 18.4 | 6.7 | 3.8 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | |
| 2024-25 | Total | 61 | 16.4 | 5.9 | 3.4 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.0 |
| 2025-26 | 4 | 22.3 | 9.3 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 2025-26 | 19 | 19.1 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2025-26 | Total | 43 | 19.8 | 6.2 | 3.5 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 0.0 |
| 2025-26 | 20 | 20.1 | 7.1 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | |
| Carrière | 15 saisons | 757 | 21.4 | 6.8 | 4.3 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 |
Draft
2014 — Round 1, Pick #30
Carrière
2014 — 2025