
3.3
Points
4.1
Rebonds
1.1
Passes
Taille
6-10
Poids
240 lbs
Nationalité
Canada
Université
Stanford
BOS
2014-15
DAL
2014-15 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 5 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 2014-15 | 24 | 9.5 | 3.4 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | |
| 2014-15 | Total | 29 | 8.1 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 |
| 2015-16 | 69 | 14.4 | 5.8 | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | |
| 2016-17 | 77 | 17.3 | 6.7 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 2017-18 | 79 | 21.2 | 8.5 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | |
| 2018-19 | 77 | 21.6 | 10.6 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2019-20 | 40 | 26.5 | 9.4 | 5.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2020-21 | 58 | 16.7 | 5.9 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | |
| 2021-22 | 82 | 21.9 | 8.7 | 4.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | |
| 2022-23 | 76 | 19.2 | 6.7 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | |
| 2023-24 | 63 | 13.3 | 3.3 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2024-25 | 55 | 10.0 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | |
| 2025-26 | 63 | 14.3 | 3.3 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 768 | 17.5 | 6.5 | 4.2 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 0.0 |
Draft
2014 — Round 2, Pick #45
Carrière
2014 — 2025