
21.1
Points
6.7
Rebonds
5.0
Passes
Taille
6-9
Poids
250 lbs
Nationalité
USA
Université
Kentucky
LAL
2014-15 — 2017-18
NOP
2018-19
NYK
2019-20 — 2023-24
MIN
2024-25 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 1 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2015-16 | 81 | 28.2 | 11.3 | 10.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 2016-17 | 74 | 28.8 | 13.2 | 8.6 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 3.4 | 0.0 | |
| 2017-18 | 82 | 26.7 | 16.1 | 8.0 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 3.3 | 0.0 | |
| 2018-19 | 73 | 30.6 | 21.4 | 8.7 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | |
| 2019-20 | 64 | 32.5 | 19.5 | 9.7 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 2020-21 | 71 | 37.6 | 24.1 | 10.2 | 6.0 | 0.9 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 0.0 | |
| 2021-22 | 72 | 35.3 | 20.1 | 9.9 | 5.1 | 0.7 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 2022-23 | 77 | 35.5 | 25.1 | 10.0 | 4.1 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 2023-24 | 46 | 35.4 | 24.0 | 9.2 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 0.0 | |
| 2024-25 | 69 | 32.3 | 18.7 | 7.1 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2025-26 | 79 | 33.0 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 789 | 32.1 | 19.2 | 8.9 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 3.0 | 0.0 |
Draft
2014 — Round 1, Pick #7
Carrière
2014 — 2025