
15.4
Points
4.8
Rebonds
2.7
Passes
Taille
6-6
Poids
197 lbs
Nationalité
Canada
Université
Kansas
MIN
2014-15 — 2018-19
GSW
2019-20
MIN
2019-20
GSW
2020-21 — 2024-25
MIA
2024-25 — 2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 82 | 36.2 | 16.9 | 4.6 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2015-16 | 81 | 35.1 | 20.7 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | |
| 2016-17 | 82 | 37.2 | 23.6 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 0.0 | |
| 2017-18 | 82 | 36.3 | 17.7 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 2018-19 | 73 | 34.8 | 18.1 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 2019-20 | 12 | 33.6 | 19.4 | 4.6 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 2019-20 | 42 | 34.6 | 22.4 | 5.2 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | |
| 2019-20 | Total | 54 | 34.4 | 21.8 | 5.1 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
| 2020-21 | 71 | 33.3 | 18.6 | 4.9 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | |
| 2021-22 | 73 | 31.9 | 17.2 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | |
| 2022-23 | 37 | 32.2 | 17.1 | 5.0 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 0.0 | |
| 2023-24 | 71 | 27.0 | 13.2 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | |
| 2024-25 | 43 | 30.1 | 17.6 | 4.6 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | |
| 2024-25 | 17 | 32.1 | 19.0 | 4.2 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2024-25 | Total | 60 | 30.7 | 18.0 | 4.5 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
| 2025-26 | 68 | 30.3 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 834 | 33.5 | 18.2 | 4.5 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 0.0 |
Draft
2014 — Round 1, Pick #1
Carrière
2014 — 2025