
3.8
Points
4.6
Rebonds
0.7
Passes
Taille
6-10
Poids
256 lbs
Nationalité
Switzerland
Université
Elan Chalon
HOU
2014-15 — 2019-20
ATL
2020-21 — 2024-25
HOU
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 12 | 7.5 | 2.7 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | |
| 2015-16 | 77 | 19.1 | 7.0 | 6.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2016-17 | 65 | 23.9 | 12.6 | 8.1 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 2017-18 | 74 | 27.5 | 13.9 | 10.8 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | |
| 2018-19 | 67 | 33.6 | 16.6 | 12.7 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | |
| 2019-20 | 39 | 32.8 | 13.9 | 13.8 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | |
| 2020-21 | 63 | 30.1 | 15.2 | 14.3 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2021-22 | 74 | 27.6 | 11.1 | 11.9 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | |
| 2022-23 | 65 | 26.6 | 12.0 | 11.0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | |
| 2023-24 | 73 | 25.8 | 11.5 | 10.6 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | |
| 2024-25 | 55 | 21.4 | 8.9 | 8.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 2025-26 | 75 | 12.3 | 3.8 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 739 | 24.8 | 11.2 | 9.9 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 0.0 |
Draft
2014 — Round 1, Pick #25
Carrière
2014 — 2025