
16.7
Points
5.2
Rebonds
2.5
Passes
Taille
7-2
Poids
240 lbs
Nationalité
Latvia
Université
Cajasol Sevilla
NYK
2015-16 — 2017-18
DAL
2019-20 — 2021-22
WAS
2021-22 — 2022-23
BOS
2023-24 — 2024-25
ATL
2025-26
GSW
2025-26
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 72 | 28.4 | 14.3 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | |
| 2016-17 | 66 | 32.8 | 18.1 | 7.2 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 3.7 | 0.0 | |
| 2017-18 | 48 | 32.4 | 22.7 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 2019-20 | 57 | 31.8 | 20.4 | 9.5 | 1.8 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | |
| 2020-21 | 43 | 30.9 | 20.1 | 8.9 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2021-22 | 34 | 29.5 | 19.2 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | |
| 2021-22 | Total | 51 | 29.0 | 20.2 | 8.1 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 0.0 |
| 2021-22 | 17 | 28.2 | 22.1 | 8.8 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | |
| 2022-23 | 65 | 32.6 | 23.2 | 8.4 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 0.0 | |
| 2023-24 | 57 | 29.6 | 20.1 | 7.2 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | |
| 2024-25 | 42 | 28.8 | 19.5 | 6.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 2025-26 | 17 | 24.3 | 17.1 | 5.1 | 2.7 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 3.2 | 0.0 | |
| 2025-26 | 15 | 23.7 | 16.1 | 5.3 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | |
| 2025-26 | Total | 32 | 24.0 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | 0.0 |
| Carrière | 12 saisons | 533 | 30.3 | 19.5 | 7.6 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 0.0 |
Draft
2015 — Round 1, Pick #4
Carrière
2015 — 2025