
6.8
Points
6.0
Rebonds
0.5
Passes
Taille
7-0
Poids
263 lbs
Nationalité
USA
Université
North Carolina
WAS
2001-02 — 2008-09
DAL
2009-10
WAS
2009-10
DAL
2010-11 — 2011-12
CHA
2012-13
CLE
2014-15
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 62 | 20.4 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2002-03 | 81 | 23.8 | 6.2 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 77 | 19.3 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 2004-05 | 68 | 27.4 | 9.4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | |
| 2005-06 | 79 | 23.8 | 7.3 | 5.9 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | |
| 2006-07 | 77 | 22.6 | 6.6 | 6.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2007-08 | 80 | 27.9 | 10.6 | 7.2 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | |
| 2008-09 | 6 | 29.2 | 9.7 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 2009-10 | 28 | 26.5 | 8.1 | 7.4 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | |
| 2009-10 | Total | 77 | 30.6 | 9.1 | 9.3 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 0.0 |
| 2009-10 | 49 | 32.9 | 9.8 | 10.3 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | |
| 2010-11 | 72 | 18.5 | 4.4 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | |
| 2011-12 | 54 | 21.2 | 5.2 | 6.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | |
| 2012-13 | 61 | 19.0 | 3.5 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2014-15 | 22 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 816 | 22.9 | 6.8 | 6.0 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 1, Pick #20
Carrière
2001 — 2014