
20.7
Points
3.9
Rebonds
5.3
Passes
Taille
6-4
Poids
215 lbs
Nationalité
USA
Université
Arizona
GSW
2001-02 — 2002-03
WAS
2003-04 — 2009-10
ORL
2010-11
WAS
2010-11
MEM
2011-12
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 47 | 24.6 | 10.9 | 2.8 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.0 | |
| 2002-03 | 82 | 35.0 | 18.3 | 4.7 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 0.0 | |
| 2003-04 | 55 | 37.5 | 19.6 | 4.6 | 5.0 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 3.2 | 0.0 | |
| 2004-05 | 80 | 40.9 | 25.5 | 4.7 | 5.1 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 2005-06 | 80 | 42.3 | 29.3 | 3.5 | 6.1 | 2.0 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 0.0 | |
| 2006-07 | 74 | 39.8 | 28.4 | 4.6 | 6.0 | 1.9 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.0 | |
| 2007-08 | 13 | 32.7 | 19.4 | 3.9 | 5.1 | 1.8 | 0.1 | 3.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 2008-09 | 2 | 31.5 | 13.0 | 4.5 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 2009-10 | 32 | 36.5 | 22.6 | 4.2 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 3.0 | 0.0 | |
| 2010-11 | 49 | 21.8 | 8.0 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 2010-11 | Total | 70 | 25.7 | 10.8 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0.0 |
| 2010-11 | 21 | 34.6 | 17.3 | 3.3 | 5.6 | 1.4 | 0.6 | 3.4 | 3.6 | 0.0 | |
| 2011-12 | 17 | 12.4 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 552 | 35.1 | 20.7 | 3.9 | 5.3 | 1.6 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 0.0 |
Draft
2001 — Round 2, Pick #30
Carrière
2001 — 2011